8月28日,由江西日報社主辦,南昌市會展工作管理辦公室和江南都市報承辦的2014第二屆金秋國際車展華麗啟幕,持續(xù)到31日。這是今年最令人期待、最值得出手的車展,吸引了國內(nèi)70余家汽車巨頭參展,展車超過600輛,更有“幕后”3萬輛底價車傾情放送。如果市民想在中秋國慶前買車方便出行,此次南昌車展不容錯過——這里有大家能想到的所有車,更有想不到的抄底價。
車展時間:8月28日-8月 31日
車展地點:南昌市國際展覽中心
小編帶你去探館
每屆車展車迷們都會大包小包齊上陣,爭先恐后去搶拍自己所向往車型。當(dāng)然,車展中最吸引人們眼球的還有那一位位靚麗的車模。為了節(jié)約大家在周末看車展的時間,小編在此收集了幾張展館平面圖,為車迷朋友提供觀戰(zhàn)指南。
[page]
各大展臺亮點:
車展降價榜單:
小編從杰程奔騰展位上了解到,奔騰B50全系鉅惠16000元,另外贈送導(dǎo)航。感興趣的朋友不妨到C館杰程奔騰展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2013款 MT伙伴版 | 69,800 | 53,800 | ↘16,000 |
2013款 MT舒適型 | 92,800 | 76,800 | ↘16,000 |
2013款 MT豪華型 | 96,800 | 80,800 | ↘16,000 |
2013款 MT尊貴型 | 100,800 | 84,800 | ↘16,000 |
2013款 AT豪華型 | 104,800 | 88,800 | ↘16,000 |
2013款 AT舒適型 | 110,800 | 94,800 | ↘16,000 |
2013款 AT尊貴型 | 122,800 | 106,800 | ↘16,000 |
小編從國力弘達起亞展位上了解到,東風(fēng)悅達起亞K3部分車型現(xiàn)金鉅惠13000元;福瑞迪全系鉅惠20000元。感興趣的朋友不妨到C館江西國力弘達汽車展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2013款 自動Premium | 149,800 | 136,800 | ↘13,000 |
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 MT GL | 98,800 | 78,800 | ↘20,000 |
2014款 AT GL | 108,800 | 88,800 | ↘20,000 |
2014款 MT GLS | 109,800 | 89,800 | ↘20,000 |
2014款 AT GLS | 119,800 | 99,800 | ↘20,000 |
2014款 AT Premium | 124,800 | 104,800 | ↘20,000 |
2014款 MT Premium Special | 124,800 | 104,800 | ↘20,000 |
2014款 AT Premium Special | 134,800 | 114,800 | ↘20,000 |
小編從北聯(lián)斯巴魯展位上了解到,斯巴魯XV導(dǎo)航版、森林人導(dǎo)航版車型贈送10000元保險,感興趣的朋友不妨到C館北聯(lián)斯巴魯展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 舒適導(dǎo)航版 | 208,800 | 208,800 | 贈送10,000元保險 |
2014款 精英導(dǎo)航版 | 227,800 | 227,800 | 贈送10,000元保險 |
2014款 豪華導(dǎo)航版 | 237,800 | 237,800 | 贈送10,000元保險 |
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2013款 自動豪華導(dǎo)航版 | 263,800 | 263,800 | 贈送10,000元保險 |
2013款 自動精英導(dǎo)航版 | 278,800 | 278,800 | 贈送10,000元保險 |
2013款 自動豪華導(dǎo)航版 | 287,800 | 287,800 | 贈送10,000元保險 |
2013款 自動尊貴導(dǎo)航版 | 305,800 | 305,800 | 贈送10,000元保險 |
2013款 自動尊貴導(dǎo)航版 | 334,800 | 334,800 | 贈送10,000元保險 |
小編從外場一汽豐田同馳的展位上了解到,豐田RAV4全系車型現(xiàn)金鉅惠16000元,感興趣的朋友不妨到外展區(qū)一汽豐田同馳展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2013款 手動兩驅(qū)都市版 | 183,800 | 167,800 | ↘16,000 |
2013款 CVT兩驅(qū)都市版 | 193,800 | 177,800 | ↘16,000 |
2013款 CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 | 217,800 | 201,800 | ↘16,000 |
2013款 CVT四驅(qū)新銳版 | 229,800 | 213,800 | ↘16,000 |
2013款 自動四驅(qū)精英版 | 239,800 | 223,800 | ↘16,000 |
2013款 自動四驅(qū)豪華版 | 252,800 | 236,800 | ↘16,000 |
2013款 自動四驅(qū)尊貴版 | 272,800 | 256,800 | ↘16,000 |
小編從外場長安的展位上了解到,長安逸動部分車型限量優(yōu)惠5000元,感興趣的朋友不妨到外展區(qū)長安展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 手動精英型 | 74,900 | 69,900 | ↘5,000 |
2014款 手動豪華型 | 79,900 | 74,900 | ↘5,000 |
小編從主館雪鐵龍勁工展位上了解到,雪鐵龍愛麗舍部分車型現(xiàn)金鉅惠19000元,感興趣的朋友不妨到主館雪鐵龍勁工展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 自動品尚型 | 109,600 | 90,600 | ↘19,000 |
小編從主館廣汽傳祺恒隆展位上了解到,傳祺GS5 全系車型現(xiàn)金鉅惠20000元;傳祺GS3s 全系贈送2000元大禮包。感興趣的朋友不妨到主館廣汽傳祺恒隆展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2012款 手動兩驅(qū)舒適版 | 123,800 | 103,800 | ↘20,000 |
2012款 手動兩驅(qū)精英版 | 133,800 | 113,800 | ↘20,000 |
2012款 自動兩驅(qū)精英版 | 149,800 | 129,800 | ↘20,000 |
2014款 自動兩驅(qū)超享版 | 136,800 | 116,800 | ↘20,000 |
2012款 手動兩驅(qū)精英ESP版 | 138,800 | 118,800 | ↘20,000 |
2012款 手動兩驅(qū)豪華版 | 152,800 | 132,800 | ↘20,000 |
2012款 自動兩驅(qū)豪華版 | 159,800 | 139,800 | ↘20,000 |
2012款 自動兩驅(qū)尊貴版 | 186,800 | 166,800 | ↘20,000 |
2014款 手動兩驅(qū)周年增值版 | 139,800 | 119,800 | ↘20,000 |
2014款 自動兩驅(qū)周年增值版 | 156,800 | 136,800 | ↘20,000 |
2012款 手動兩驅(qū)周年限量版 | 139,800 | 119,800 | ↘20,000 |
2012款 自動兩驅(qū)周年紀(jì)念版 | 156,800 | 136,800 | ↘20,000 |
2013款 手動兩驅(qū)淺內(nèi)特別版 | 139,800 | 119,800 | ↘20,000 |
2013款 自動兩驅(qū)淺內(nèi)特別版 | 156,800 | 136,800 | ↘20,000 |
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 手動精英版 | 73,800 | 73,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 手動精英ESP版 | 77,800 | 77,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 手動豪華版 | 80,800 | 80,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 手動豪華ESP版 | 84,800 | 84,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 自動精英ESP版 | 86,800 | 86,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 自動豪華ESP版 | 94,800 | 94,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 自動智慧ESP版 | 106,800 | 106,800 | 贈送2,000元大禮包 |
2014款 自動至尊ESP版 | 119,800 | 119,800 | 贈送2,000元大禮包 |
小編從B館東風(fēng)本田國力展位上了解到,本田CR-V部分車型綜合鉅惠20000元。感興趣的朋友不妨到B館東風(fēng)本田國力展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2012款 四驅(qū)豪華版 | 239,800 | 219,800 | ↘20,000 |
小編從外展區(qū)奇瑞寶鑫展位上了解到,奇瑞艾瑞澤7全系車型贈送5000元油卡以及950元交強險。感興趣的朋友不妨到外展區(qū)奇瑞寶鑫展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 優(yōu)惠幅度(元) |
---|---|---|---|
2014款 手動致尚魔力版 | 93,900 | 93,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 CVT致尚魔力版 | 103,900 | 103,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 手動致享魔力版 | 104,900 | 104,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 CVT致享魔力版 | 114,900 | 114,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 手動智云版 | 106,900 | 106,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 手動智云魔力版 | 107,900 | 107,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 CVT智云版 | 116,900 | 116,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 CVT智云魔力版 | 117,900 | 117,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 手動致誠版 | 75,900 | 75,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 手動致領(lǐng)版 | 82,900 | 82,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 手動致尚版 | 89,900 | 89,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 手動致享版 | 103,900 | 103,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 CVT致領(lǐng)版 | 92,900 | 92,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 CVT致尚版 | 99,900 | 99,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 CVT致享版 | 113,900 | 113,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 CVT致尊版 | 126,900 | 126,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2013款 手動致真版 | 78,900 | 78,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
2014款 專享版 | 75,900 | 75,900 | 贈送5,000元油卡以及950元交強險 |
小編從C館觀致展位上了解到,觀致3 全系車型現(xiàn)車銷售,目前接受預(yù)訂訂金5000元。感興趣的朋友不妨到C館觀致展臺去了解一番,以下是本站采集的車型優(yōu)惠信息,詳情見下表:
車型 | 市場指導(dǎo)價(元) | 商家優(yōu)惠價(元) | 接受預(yù)訂(元) |
---|---|---|---|
2014款 兩廂 手動致享型 | 119,900 | 119,900 | 5,000元訂金 |
2014款 兩廂 自動致悅型 | 139,900 | 139,900 | 5,000元訂金 |
2014款 兩廂 自動致悅增強型 | 149,900 | 149,900 | 5,000元訂金 |
2014款 三廂 手動致享型 | 119,900 | 119,900 | 5,000元訂金 |
2014款 三廂 手動致悅型 | 134,900 | 134,900 | 5,000元訂金 |
2014款 三廂 自動致悅型 | 142,900 | 142,900 | 5,000元訂金 |
2014款 兩廂 自動致悅增強型 | 157,900 | 157,900 | 5,000元訂金 |
2014款 兩廂 自動致臻型 | 171,900 | 171,900 | 5,000元訂金 |
2014款 三廂 自動致悅型 | 159,900 | 159,900 | 5,000元訂金 |
2014款 三廂 自動致臻型 | 167,900 | 167,900 | 5,000元訂金 |
免責(zé)聲明:本站部分內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有。如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除!
2014南昌金秋國際車展開幕 精彩搶先看
- 3526
- 0
詳細